1.出席者 | |||||||||
入居者代表・・・・・A様、B様(意見を事前聴取) | |||||||||
家族代表・・・・・・C様、D様 | |||||||||
地域住民代表・・・E様 | |||||||||
地域包括支援センター職員・・・・F(田原) | |||||||||
施設職員・・・・・・・櫻井施設長、塚原生活相談員 | |||||||||
2.運営状況・活動状況報告 | |||||||||
(1)運営状況 | |||||||||
①特養月別入退居者数状況 | |||||||||
7月 | 8月 | ||||||||
入居 | 1名 | 0名 | |||||||
退居 | 1名 | 0名 | |||||||
②特養月別入退院・外泊者数状況 | |||||||||
7月 | 8月 | ||||||||
入院 | 1名 | 0名 | |||||||
退院 | 0名 | 0名 | |||||||
外泊 | 0名 | 0名 | |||||||
③特養月別延べ利用者数・稼働率 | |||||||||
7月 | 8月 | ||||||||
延人数 | 870名 | 899名 | |||||||
稼働率 | 96.8% | 100.0% | |||||||
④ショート月別延べ利用者数・稼働率 | |||||||||
7月 | 8月 | ||||||||
延人数 | 491名 | 477名 | |||||||
稼働率 | 79.2% | 76.9% | |||||||
(2)活動状況 | |||||||||
①行事実施状況 | |||||||||
7/30夏祭り | |||||||||
その他各ユニットで誕生会、レクリエーション、ユニット調理、手作りおやつ等実施 | |||||||||
②ボランティア等受け入れ状況 | |||||||||
7/7床屋 | |||||||||
8/4床屋、8/15逆面獅子舞 | |||||||||
③ホール使用状況 | |||||||||
ホール使用問い合わせなし | |||||||||
④地域との交流 | |||||||||
なし | |||||||||
⑤実習の受入 | |||||||||
栃木介護福祉士専門学校1年生(3名) 7/14~7/25 | |||||||||
3.身体拘束、虐待防止委員会内容報告、ご意見 | |||||||||
①令和7年7月23日(水) | |||||||||
<各ユニットの身体拘束、虐待についての事例> | |||||||||
87歳 女性 認知症を患っており、幻覚、幻聴がある。ベッドに横になっている時や、 | |||||||||
車いすに座り、起きられている際に多動になることがある方。 | |||||||||
事例 | |||||||||
テーブルを押してしまい、向かいの席の利用者が怪我をするリスクがあるため、一人席に | |||||||||
座っている。テーブルを前に押してしまうため、押してもテーブルが動かない席に座ってもらっ | |||||||||
ている。これは、拘束にあたるのか。 | |||||||||
委員会での改善策 | |||||||||
・誰もいない時にテレビがみえる席で過ごしてもらう。 | |||||||||
・職員がみえ、声掛けしやすいカウンター席で過ごしてみる。 | |||||||||
・新聞や雑誌を渡し娯楽を作ってみる。 | |||||||||
改善策実施後の評価 | |||||||||
・テレビが見られる1人席を準備し落ち着いてテレビを観ているが、見てもらっているが、 | |||||||||
テーブルを押す姿も見られる。 | |||||||||
落ち着かない時もあり、その際はカウンター席で過ごしてもらっている。今後も継続して | |||||||||
様子を見ていく。 | |||||||||
委員からのご意見 | |||||||||
(F様)・そもそも、拘束ではないと思います。テーブルを動かすことで、向かい側の利用者に | |||||||||
危険があるのであれば、拘束には当たらないと思います。押した本人が加害者に | |||||||||
なってしまいますから。 | |||||||||
・本人が落ち着ける環境づくり、QOLを上げる話ではないでしょうか。 | |||||||||
(D様)・行動に制限をかけている行為なのでしょうか。 | |||||||||
②令和7年8月27日(水) | |||||||||
<他施設等の身体拘束・虐待についての事例> | |||||||||
「ベッドに柵、多量の下剤を飲ませる…函館の特養、市が虐待6通り認定」 | |||||||||
北海道函館市の社会福祉法人「恵山恵愛会」が運営する特別養護老人ホーム「恵楽園」で | |||||||||
認知症の入所者に対し不適切な身体拘束が行われていた問題で、市は高齢者虐待防止法 | |||||||||
に基づく調査の結果、6通りの虐待行為が認められたとして、改善を求める指導をした。市は行政処 | |||||||||
分をするかどうかを決めるための介護保険法に基づく監査も行っている。 | |||||||||
市によると、匿名の内部通報を受けて昨年3月に調査をはじめ、12月に指導をした。 | |||||||||
認定された虐待行為は、 | |||||||||
①ベッドの四方を柵で囲う |
|||||||||
②言うことを聞かない入所者の服薬を後回しにする | |||||||||
③薬を入所者の手の届かない場所にわざと置く |
|||||||||
④体調の悪い入所者の観察を怠る |
|||||||||
⑤入所者の体にタオルやシーツを巻き付ける |
|||||||||
⑥下剤をわざと規定量より多く服用させる | |||||||||
①⑤⑥が身体的虐待、②③が心理的虐待、④がネグレクト(介護放棄)とされた。ベッドを | |||||||||
柵で囲む行為はかなり前から行われ、その他の行為は2023年ごろから行われていたのが | |||||||||
確認された。被害者は複数人おり、複数の職員が虐待行為をしていた。虐待防止のための | |||||||||
職員研修は行われていなかったという。 | |||||||||
恵山恵愛会の菅竜彦理事長は「利用者と家族に深くおわびします。今後、模範となる | |||||||||
施設を構築していきたい」としている。 | |||||||||
委員会での意見 | |||||||||
・なぜこのようなことが起こったのか。勉強会もしておらず、虐待が日常化していたのでは | |||||||||
ないか。 | |||||||||
委員からのご意見 | |||||||||
(F様)・この事例はユニット内で共有できているのでしょうか。ふくろうの杜の職員の意識が | |||||||||
高まったのでしょうか。意識して取り組むことが大切だと思います。 | |||||||||
(C様)・職場の先輩が虐待やネグレクトを行っていた場合、後輩や新入職員は言いにくい | |||||||||
環境にあると思う。その悪い流れを断ち切ることが大切だと思います。 | |||||||||
4.評価・要望・助言 | |||||||||
入居者代表 | |||||||||
(A様) みんな良くしてくれていますよ。 | |||||||||
(B様) こないだね、お祝いをしてもらったんです。とても楽しかったです。 | |||||||||
家族代表 | |||||||||
(C様) 私からは特にはないですね。 | |||||||||
(D様) そろそろ衣替えの季節ですが、施設の中に入って衣類の確認ができるんですか。 | |||||||||
→感染症緩和の一環で、衣替えの時期に事前に行っていただければ入館可能です | |||||||||
どんな服がいいのか、年2回の衣替えだけでは最近の気温差に順応できないこと | |||||||||
もありますね。 | |||||||||
→職員の方でも確認させていただいて、気温や季節に合わせた衣服の依頼をお願 | |||||||||
いするかもしれないので、その際はご協力ください。 | |||||||||
地域住民代表 | |||||||||
(E様) 夏の残暑も厳しかったですね。早く秋になり外に出ても大丈夫な季節になってほし | |||||||||
いですね。何かの時にはお声かけいただければ協力しますので、おっしゃってくださ | |||||||||
い。 | |||||||||
地域包括支援センター | |||||||||
(F様) 身体拘束・虐待についての委員会の報告がありましたが、田原包括管内でも | |||||||||
虐待等の報告や事例は上がってきていないですね。 | |||||||||
5.その他 |
お知らせ
2025.09.25