| 会 議 等 記 録 簿 | ||||||||||
| 会議名 | 第81回 運営推進会議 | 場 所 | 特別養護老人ホームふくろうの杜 会議室 | |||||||
| 日 時 | 令和7年11月21日(金) PM2:00~3:00 | |||||||||
| 出席者 | 下記の通り | |||||||||
| 記録者 塚原章夫 | ||||||||||
| テーマ | ||||||||||
| 1.出席者 | ||||||||||
| 入居者代表・・・・・A様・B様 | ||||||||||
| 家族代表・・・・・・C様 | ||||||||||
| 地域住民代表・・・D様 | ||||||||||
| 地域包括支援センター職員・・・・E様(田原) | ||||||||||
| 施設職員・・・・・・・櫻井施設長、塚原生活相談員 | ||||||||||
| 2.運営状況・活動状況報告 | ||||||||||
| (1)運営状況 | ||||||||||
| ①特養月別入退居者数状況 | ||||||||||
| 9月 | 10月 | |||||||||
| 入居 | 0名 | 2名 | ||||||||
| 退居 | 2名 | 0名 | ||||||||
| ②特養月別入退院・外泊者数状況 | ||||||||||
| 9月 | 10月 | |||||||||
| 入院 | 3名 | 1名 | ||||||||
| 退院 | 0名 | 1名 | ||||||||
| 外泊 | 0名 | 0名 | ||||||||
| ③特養月別延べ利用者数・稼働率 | ||||||||||
| 9月 | 10月 | |||||||||
| 延人数 | 838名 | 875名 | ||||||||
| 稼働率 | 96.3% | 97.3% | ||||||||
| ④ショート月別延べ利用者数・稼働率 | ||||||||||
| 9月 | 10月 | |||||||||
| 延人数 | 475名 | 467名 | ||||||||
| 稼働率 | 79.2% | 75.3% | ||||||||
| (2)活動状況 | ||||||||||
| ①行事実施状況 | ||||||||||
| 9/9敬老会、9/17消防訓練 | ||||||||||
| 秋の外出:10/17ひのき、10/21かえで、10/23くるみ | ||||||||||
| その他各ユニットで誕生会、レクリエーション、ユニット調理、手作りおやつ等実施 | ||||||||||
| ②ボランティア等受け入れ状況 | ||||||||||
| 9/8床屋 | ||||||||||
| 10/6床屋、10/30さぎそうボランティア | ||||||||||
| ③ホール使用状況 | ||||||||||
| ホール使用問い合わせなし | ||||||||||
| ④地域との交流 | ||||||||||
| なし | ||||||||||
| ⑤実習の受入 | ||||||||||
| 栃木介護福祉士専門学校2年生(2名) 9/22~10/10 | ||||||||||
| 3.身体拘束、虐待防止委員会内容報告、ご意見 | ||||||||||
| ①令和7年9月24日(水) | ||||||||||
| <身体拘束・虐待についての勉強会> | ||||||||||
| 認知症ケア 「バリデーション」技法について | ||||||||||
| ◎バリデーションとは | ||||||||||
| アメリカのソーシャルワーカーであるナオミ・フェイル氏が提唱した認知症こ高齢者とのコミュ | ||||||||||
| ニケーション技法である。 | ||||||||||
| ◎バリデーションの目指すところ | ||||||||||
| 認知症の人の「感情」に焦点を当てる。たとえ、人は身体機能(視力、聴覚、味覚等)や認知 | ||||||||||
| 機能(理解力、判断力、記憶力等)が失われていっても、うれしい、かなしい、つらい、イライラ | ||||||||||
| するなどといった感情だけは最後まで持っていて、認知症の人も変わらない。バリデーションで | ||||||||||
| は、あらゆる感情、それがネガティブな感情であっても表に出すこと(感情表出)はよいことと捉 | ||||||||||
| えている。そして、その表出された感情に共感し、価値観の共有を目指している。 | ||||||||||
| ◎バリデーション導入への効果 | ||||||||||
| 利用者様 ・ストレスや不安が軽減される | ||||||||||
| ・BPSD(行動・心理症状)の緩和につながる | ||||||||||
| ・自尊心を取り戻し、再び生きる希望を持つことができる | ||||||||||
| ・再び他者との交流を持つことができる | ||||||||||
| ・前向きな反応が増え、ネガティブな反応が減った | ||||||||||
| 介護側 ・認知症の人の言動を理解することで、共感・受容が可能になる | ||||||||||
| ・フラストレーションが緩和される | ||||||||||
| ・認知症の方と信頼関係を築くことができる | ||||||||||
| ・仕事への自信、やる気の向上 | ||||||||||
| バリデーションの基本的態度 | ||||||||||
| ◎傾聴する… 五感を使って、相手の言葉の奥にある感情に耳を傾ける。相づちを打つだけで | ||||||||||
| はNG。たとえば、利用者様が「部屋に誰かいる」といったら、「どんな人です | ||||||||||
| か」「どこにいますか」と見えない世界を教えてもらう。 | ||||||||||
| ◎共感する… 認知症の人の感情を観察し、介護者が気持ち、表情、呼吸のペースを一致さ | ||||||||||
| せていくこと。表面的に話を合わせることは共感ではなく、ごまかしになるため | ||||||||||
| NG。 |
| ◎誘導しない…認知症の人に呼吸とペースを合わせる。 | ||||||||||
| ◎受容する… 認知症の人の行動には必ず理由がある。相手の見ている世界を否定せず、 | ||||||||||
| 相手の世界を受け止める。 | ||||||||||
| ◎嘘をつかない…介護現場では、「帰りたい」という利用者様に対して「お茶でも飲みましょう」な | ||||||||||
| どと気を反らし、認知症の人の感情に蓋をしてしまいがち。このパッシング・ケア | ||||||||||
| は認知症の方からすると、「何だかわからないけど、嘘をつかれている」と感じる | ||||||||||
| ことも多いといわれています。 | ||||||||||
| バリデーションの基本テクニック | ||||||||||
| ①センタリング(精神集中) | ||||||||||
| 介護者は怒りやイライラの感情を追い出し、相手の感情を理解する準備をする。 | ||||||||||
| ②好きな感覚を用いる | ||||||||||
| 「視覚」「聴覚」「嗅覚」などの中に特に好きな感覚があり、相手が使う言葉(き | ||||||||||
| れい/いい音/いい匂い)に注目し、その感覚を思い出せるような話題をふる。 | ||||||||||
| ③オープンクエスチョン(開かれた質問) | ||||||||||
| 「はい・いいえ」で答えられない質問ではなく、「いつ」「どこで」「誰が」「何を」と | ||||||||||
| いった相手の話が広がっていくような質問をする。「なぜ」と聞くときは非難にな | ||||||||||
| らないように注意する。 | ||||||||||
| ④相手言葉を反復する(リフレージング) | ||||||||||
| 認知症に人が話した中で、重要と思われる言葉を感情も反映させながら繰り返 | ||||||||||
| す。(例「帰りたい」→「帰りたいのですね」と反復する。) | ||||||||||
| ⑤極端な表現 | ||||||||||
| 小さなことからでも、極端なケース(最高、最低など)をイメージさせることで、感 | ||||||||||
| 情を内側にため込まず、表現しやすくさせる。(例「背中が痛いの」→「これまで | ||||||||||
| の人生で一番痛いですか?」) | ||||||||||
| ⑥反対のことを想像する | ||||||||||
| 反対のことを想像させることで、ネガティブなことをポジティブに変える(例「誰に | ||||||||||
| も会いたくない」→「昔は、誰かに会いたかったですか?」) | ||||||||||
| ⑦レミニシング(懐かしい思い出話をする) | ||||||||||
| ⑧真正面に座って目を見つめる(アイコンタクト) | ||||||||||
| 認知症の人の真正面に座り、膝がつく距離に近づいて同じ目の高さで見つめ | ||||||||||
| る。「私はあなたを受け止めますよ」というメッセージを送ることにつながる。 |
| ⑨曖昧な表現 | |||||||||||
| 相手が言っていることがわからない場合、「それ」「あの人」「あそこ」といった曖昧な表現で | |||||||||||
| 返事をすることで、コミュニケーションを維持できる。 | |||||||||||
| ⑩はっきりとした低い優しい声で話す | |||||||||||
| ⑪共感する(カリブレーション) | |||||||||||
| ⑫音楽を使う | |||||||||||
| ⑬鏡になる(ミラーリング) | |||||||||||
| 真正面に向き合って、相手と同じ動作、表情、姿勢にし、感情を分かち合う。 | |||||||||||
| ただし、初期の認知症の人は、バカにされていると感じる恐れがあるので避ける。 | |||||||||||
| ⑭タッチング | |||||||||||
| 認知症の人は「視覚」「聴覚」が衰えることで、孤独を感じやすくなっているため、相手の | |||||||||||
| 身体に優しく触れることで、近くにいる他者の存在を伝える。触れられることを嫌がる場 | |||||||||||
| 合は、無理に触れない。 | |||||||||||
| ・母のタッチング…手のひらで頬をなでるのを繰り返す。 | |||||||||||
| ・父のタッチング…頭頂部から後頭部を丁寧になでおろす。 | |||||||||||
| ・子のタッチング…首の後ろを指先でなでる。 | |||||||||||
| ・友のタッチング…肩を包み込むようにし、上腕部へなでおろす。 | |||||||||||
| ⑮満たされていない人間的欲求と行動を結びつける(行動に意味を持たせる) | |||||||||||
| 繰り返している行動に注目する。それを、先の欲求の11項目のどれかを満たすための | |||||||||||
| 行動をして意味を与える。たとえば、ちり紙を何枚も引き出しているのをみたら「ちり紙に | |||||||||||
| 触っていると、なんだか嬉しい気持ちになりますね」という具合。 | |||||||||||
| 委員からのご意見 | |||||||||||
| (C様)・タッチングとか、ハグとかは海外のコミュニケーションのイメージがありますね。 | |||||||||||
| タッチングをして利用者の中には「あまり触られるのも…」と嫌がる方もいるかもしれ | |||||||||||
| ませんね。環境とか雰囲気とかも大切だと思う。 | |||||||||||
| (D様)・「帰りたい」人の気持ちに共感して、もっと帰りたくなってしまうかもしれません。 | |||||||||||
| ケースバイケースだと思います。 | |||||||||||
| (E様)・一生懸命、一対一で向き合いことが大切だと思います。 | |||||||||||
| ②令和7年10月22日(水) | ||||||||||
| <各ユニットでの身体拘束・虐待についての事例> | ||||||||||
| 89歳 女性 認知症あり 最近離床時間が長くなると疲れてしまう。 | ||||||||||
| 事例 長時間リビングにて過ごしていると傾眠される姿が見られるため、自室にて静養する時間 | ||||||||||
| を設けたが、昼食後から夕方5時くらいまで静養されている。(13:30~17:00位) | ||||||||||
| 職員が離床介助に行くまで自分で起きることがなく、夜間も特に起きることなく良眠され | ||||||||||
| ているが、長時間の静養は身体拘束にあたるのか。 | ||||||||||
| 委員会の意見 | ||||||||||
| ・本人が「起きる」と言って動き出さないのであれば、身体拘束には当たらない。 | ||||||||||
| ・寝ている時間が長くなると活気がなくなり、QOL(生活の質)が下がるのではないか。 | ||||||||||
| ・静養時間の見直しをしてはどうか。 | ||||||||||
| 改善策・おやつ前に一旦離床し、おやつを食べてから眠そうな時は再度離床時間の見直しをする。 | ||||||||||
| 委員のご意見 | ||||||||||
| (E様)・長時間寝ていると、余病や寿命が短くなると聞いたことがあります。 | ||||||||||
| ・昔の生活を反映できるといいですね。 | ||||||||||
| ・うつ病だと悪化するかもしれませんね。 | ||||||||||
| (D様)・筋力の低下に繋がるのではないでしょうか。 | ||||||||||
| 4.評価・要望・助言 | ||||||||||
| 家族代表 | ||||||||||
| (C様)・先日の秋の外出にご一緒させていただいて、とても良かったです。自然を感じることが | ||||||||||
| できて、母も良かったと思います。 | ||||||||||
| 地域住民代表 | ||||||||||
| (D様)・少しでも外の空気に触れることはいいことだと思います。外出ができるようになって | ||||||||||
| 良かったです。 | ||||||||||
| 地域包括支援センター | ||||||||||
| (E様)・会議で見せていただいた入居者のお写真、とても素敵だと思います。その他にも、 | ||||||||||
| 日常の様子や、誕生会の時の様子なども見てみたいです。 | ||||||||||
| 5.その他 | ||||||||||
| ・推進会議の委員、大石様ですがお母様の退居に伴い委員から外れることになりました。時期 | ||||||||||
| 委員については、現在お願いしているところで来年度からは新しく加わっていただくよう依頼します。 | ||||||||||







