| 会 議 等 記 録 簿 | |||||||||||
| 会議名 | 第82回運営推進会議 | 場 所 | 会議室 | ||||||||
| 日 時 | 令和8年1月16日(金) AM PM 2時00分 ~ AM PM 2時40分 | ||||||||||
| 出席者 | 下記のとおり | ||||||||||
| 記録者 | 塚原 章夫 | ||||||||||
| テーマ | |||||||||||
| 1.出席者 | |||||||||||
| 入居者代表・・・・・ | |||||||||||
| 家族代表・・・・・・A様 | |||||||||||
| 地域住民代表・・・B様 | |||||||||||
| 地域包括支援センター職員・・・・C様(田原) | |||||||||||
| 施設職員・・・・・・・櫻井施設長、塚原生活相談員 | |||||||||||
| 2.運営状況・活動状況報告 | |||||||||||
| (1)運営状況 | |||||||||||
| ①特養月別入退居者数状況 | |||||||||||
| 11月 | 12月 | ||||||||||
| 入居 | 3名 | 1名 | |||||||||
| 退居 | 3名 | 2名 | |||||||||
| ②特養月別入退院・外泊者数状況 | |||||||||||
| 11月 | 12月 | ||||||||||
| 入院 | 0名 | 1名 | |||||||||
| 退院 | 0名 | 1名 | |||||||||
| 外泊 | 0名 | 0名 | |||||||||
| ③特養月別延べ利用者数・稼働率 | |||||||||||
| 11月 | 12月 | ||||||||||
| 延人数 | 825名 | 885名 | |||||||||
| 稼働率 | 97.9% | 98.4% | |||||||||
| ④ショート月別延べ利用者数・稼働率 | |||||||||||
| 11月 | 12月 | ||||||||||
| 延人数 | 433名 | 445名 | |||||||||
| 稼働率 | 72.2% | 71.8% | |||||||||
| (2)活動状況 | |||||||||||
| ①行事実施状況 | |||||||||||
| 11/12消防訓練 | |||||||||||
| 12/17消防訓練 | |||||||||||
| その他各ユニットで誕生会、レクリエーション、クリスマス会、手作りおやつ等実施 | |||||||||||
| ②ボランティア等受け入れ状況 | |||||||||||
| 11/4床屋 | |||||||||||
| 12/1床屋 | |||||||||||
| ③ホール使用状況 | |||||||||||
| ホール使用問い合わせなし | |||||||||||
| ④地域との交流 | |||||||||||
| なし | |||||||||||
| ⑤実習の受入 | |||||||||||
| なし | |||||||||||
| 3.身体拘束、虐待防止委員会内容報告、ご意見 | |||||||||||
| 令和7月10月22日(水) | |||||||||||
| <各ユニットでの身体拘束・虐待についての事例> | |||||||||||
| 89歳 女性 認知症あり 最近離床時間が長くなると疲れてしまう。 | |||||||||||
| 事例 長時間リビングにて過ごしていると傾眠される姿が見られるため、自室にて静養する時間を | |||||||||||
| 設けたが、昼食後から夕方5時くらいまで静養されている。(13:30~17:00位) | |||||||||||
| 職員が離床介助に行くまで自分で起きることがなく、夜間も特に起きることなく良眠されてい | |||||||||||
| るが、長時間の静養は身体拘束にあたるのか。 | |||||||||||
| 改善策・おやつ前に一旦離床し、おやつを食べてから眠そうな時は再度離床時間の見直しをする。 | |||||||||||
| その後の経過 | |||||||||||
| ・面会日や入浴日は、静養する時間が遅いのでその時々ですが、それ以外の日には本人の | |||||||||||
| 意向を確認し、16時頃を目安に起きていただいています。今後も継続していきます。 | |||||||||||
| 令和7年11月26日(水) | |||||||||||
| <他施設の身体拘束・虐待についての事例> | |||||||||||
| 大阪府は30日、大阪府羽曳野市の医療法人が運営する介護老人保健施設「まほろば」で利用 | |||||||||||
| 者への虐待があったとして、新規利用者の受け入れを3ヵ月停止すると発表した。職員3人が1年 | |||||||||||
| にわたり利用者23人を平手で叩く行為を継続。静止せず笑ってみていた職員2人にも心理的虐 | |||||||||||
| 待にあたるとした。処分は30日付。府によると、今年5月に医師が利用者の体にアザを見つけ、 | |||||||||||
| 羽曳野市に相談。府と市が高齢者虐待防止法に基づき調査したところ、職員が利用者の頭や | |||||||||||
| 頬、肩を叩いていたことが判明した。職員の1人は市の聞き取りに対し「イライラして叩いてしまっ | |||||||||||
| た」と話した。 | |||||||||||
| 委員会での意見・改善策 | |||||||||||
| ・見て笑っているのではなく、上司に相談すべきだった。 | |||||||||||
| ・意思疎通ができない方もいてイライラしてしまうのはわかるが、仕事と割り切り、それを出さないよ | |||||||||||
| うにする。 | |||||||||||
| ・職員同士がダメなことや、こうした方がいいなど言い合えると良い。 | |||||||||||
| 委員からの意見 | |||||||||||
| (A様)・イライラしてしまうこともあるのではないかと思います。そのイライラの解消方法がみ | |||||||||||
| つけられると良いですね。 | |||||||||||
| (B様)・業務等に追われるとゆとりがなくなってしまうのでしょうね。 | |||||||||||
| 3.身体拘束、虐待防止委員会内容報告、ご意見 | |||||||||||
| 令和7年12月24日(水) | |||||||||||
| <身体拘束・虐待についての勉強> | |||||||||||
| 「アンガーマネジメントと介護」 | |||||||||||
| アンガーマネジメントと介護は、どのような関係があるのだろうと気になる方も多いと思います。実 | |||||||||||
| は介護現場でもアンガーマネジメントの必要性が認識され、最近では研修などにアンガーマネジメ | |||||||||||
| ントの方法を入れる施設も増えています。ここからは、その理由をアンガーマネジメントの意味を解 | |||||||||||
| 説しながら説明していきます。 | |||||||||||
| アンガーマネジメントとは? | |||||||||||
| アンガーマネジメントは、「怒り」の感情をコントロールするための手法のことです。ストレス社会と | |||||||||||
| 言われている現代で、アンガーマネジメントは需要が高く、最近ではよく聞く言葉として認知されて | |||||||||||
| います。実践することで、感情をコントロールすることができ、快適な精神状態で生活を送ることが | |||||||||||
| できるものとされています。 | |||||||||||
| 介護現場ではなぜアンガーマネジメントが必要? | |||||||||||
| 介護現場では、ストレスが多いと感じる人もいます。その理由は多忙で余裕がなかったり、人間 | |||||||||||
| 関係でストレスに感じたりと様々です。そんな介護現場こそ、アンガーマネジメントが必要なのでは | |||||||||||
| ないかと最近では言われています。介護スタッフがアンガーマネジメントを実践することで、得られ | |||||||||||
| るメリットが多いからです。アンガーマネジメントのメリットは、次の章で詳しく説明していきます。 | |||||||||||
| 介護の仕事でアンガーマネジメントを実践するメリット | |||||||||||
| 介護の仕事でアンガーマネジメントが必要な理由は、上記で説明したとおりですが、実践すること | |||||||||||
| により具体的にどのようなメリットがあるのか気になる方もいると思います。ここからは、介護の仕 | |||||||||||
| 事でアンガーマネジメントを実践するメリットを説明していきます。 | |||||||||||
| 人間関係が改善する | |||||||||||
| 人間関係において「怒り」の感情は、マイナスに働くことが多いです。例えば、いつも不機嫌な人 | |||||||||||
| に周囲の人は話しかけたくなくなるものだと思います。また、すぐ怒ったり、その時の怒りの感情コ | |||||||||||
| ントロールができなかったりすると、周囲の人とのトラブルが起こってしまい、結果的に人間関係悪 | |||||||||||
| 化の原因になってしまうことも。しかし、アンガーマネジメントで怒りの感情をコントロールできると、 | |||||||||||
| 周囲の人ともストレスなく付き合うことができ、結果、人間関係が改善される可能性が高くなりま | |||||||||||
| す。 |
| 感情をコントロールできることで仕事が楽になる | |||||||||||
| 感情が乱れた状態で仕事をするのは、本人もしんどいものです。アンガーマネジメントを実践す | |||||||||||
| ることで、感情がフラットな状態で落ち着いて仕事ができるようになります。また、アンガーマネジ | |||||||||||
| メントを応用すると、介護の仕事中だけでなく、私生活上でも心穏やかに過ごすことができ、人付 | |||||||||||
| き合いが楽になることも。感情のコントロールができるようになることで得られるメリットは、想像 | |||||||||||
| 以上に多いのです。 | |||||||||||
| 周囲から信頼を得られるようになる | |||||||||||
| すぐに感情的になる人は、周囲から距離を置かれ「すぐに怒る人」と認識されるようになってしま | |||||||||||
| います。しかし、いつも心穏やかに過ごせるようになると、周囲の人もあなたに頼りやすくなり信頼 | |||||||||||
| を得られるようになります。「いつも真面目に仕事をしているのに、なぜか周りの人から信頼され | |||||||||||
| ていない」と感じる人は、アンガーマネジメントを試してみるといいでしょう。周囲との関係も改善さ | |||||||||||
| れる可能性があります。 | |||||||||||
| 利用者とのコミュニケーションが上手くいくようになる | |||||||||||
| 常にイライラした状態であったり、すぐにカーとなって声を荒げたりするスタッフに利用者さんも | |||||||||||
| 頼りたくはありません。また、感情がコントロールできないことが原因で、利用者さんからクレーム | |||||||||||
| へと繋がってしまい関係に亀裂が入ってしまうこともあります。しかし、感情をコントロールできるよ | |||||||||||
| うになることで、利用者さんも安心してあなたにケアを任せることができるようになるでしょう。その | |||||||||||
| 結果、利用者さんとのコミュニケーションが上手くいくようになります。 | |||||||||||
| 介護現場で役立つアンガーマネジメントの方法 | |||||||||||
| 介護現場でアンガーマネジメントを活用すると、さまざまなメリットがあることを上記で説明してき | |||||||||||
| ました。アンガーマネジメントを介護現場で実践したい場合、どのような方法が効果的であるのか | |||||||||||
| 気になる方も多いと思います。そこでここからは、アンガーマネジメントの方法を解説していきま | |||||||||||
| す。 | |||||||||||
| マイナスな感情を整理してみる | |||||||||||
| 怒りの感情の正体は「悲しみ」です。 | |||||||||||
| ・自分の気持ちをわかってもらえなかった | |||||||||||
| ・自分の存在をないがしろにされた | |||||||||||
| ・自分を大切にしてもらえなかった | |||||||||||
| 上記のような悲しみが消化できずに怒りへと変化するものです。 | |||||||||||
| 漠然としたマイナスな感情に苦しむ時には、自分の気持ちを整理してみることが大切です。 | |||||||||||
| 気持ちの整理の仕方は、紙に書き出してみることがおすすめです。まずは、箇条書きで自分の怒 | |||||||||||
| りの感情を思いのままに書きだし、その感情はどこから発生したものか考える時間を作ってくださ | |||||||||||
| い。「自分は何を求めて怒っていたのだろう」ということがわかるようになると、怒りの正体の本当の | |||||||||||
| 悲しみや望みと向き合うことができます。また、補足として書き出してみた「怒り」を点数化してみる | |||||||||||
| のも効果があるといわれています。怒りを点数化することで、感情を客観視することができるので | |||||||||||
| す。様々な手法を上手くつかって、自分の感情とまずは向き合っていきましょう。 | |||||||||||
| 深呼吸する | |||||||||||
| 怒りの感情で取り乱しそうになったら、6秒間待つとその怒りが静まり始めるといわれています。 | |||||||||||
| このように何か行動する前に少し時間を持つというのも大切ですが、その際に深呼吸をするとより | |||||||||||
| 効果が高いです。深呼吸をして全身に酸素を取り込むことで、体の中の細胞が活性化し、気持ちが | |||||||||||
| 落ち着くようになるのです。冷静になれるという意味でも深呼吸が有効なものです。怒ってしまいそ | |||||||||||
| うな時は、立ち止まって深呼吸をしてみるようにしましょう。 | |||||||||||
| 「ダメ」という固定観念を捨てる | |||||||||||
| 「ダメ」という固定観念があると、それをしてしまう他人のことが許せず怒りの感情が起こりやすい | |||||||||||
| といわれています。「あれはダメ」「これはしてはいけない」ろいう思考は他人の行動を制限するだ | |||||||||||
| けでなく、自分を抑えつけ結果的に自分自身を苦しめることになってしまいます。「ダメ」という固定 | |||||||||||
| 観念はあなたにとって本当に必要なものでしょうか?自分に問いかけてみて、不必要な固定観念 | |||||||||||
| を捨てる練習をしていきましょう。思考が自由になり、他人にも寛大でいられるため、怒りの感情が | |||||||||||
| 沸き上がることもなくなり、人間関係が良好になる可能性があります。 | |||||||||||
| まとめ | |||||||||||
| アンガーマネジメントを介護現場で活用することで、感情のコントロールができるようになり、自分 | |||||||||||
| 自身も快適な状態で仕事をすることができます。その結果、周囲との人間関係も上手くいくようにな | |||||||||||
| るなど、アンガーマネジメントを応用することでのメリットは多いです。「最近イライラすることが増え | |||||||||||
| た」と感じている方は、ぜひ記事を参考にアンガーマネジメントを試してみてください。そして、自分 | |||||||||||
| らしく利用者さんに寄り添えるようなケアができる環境を整えていきましょう。 | |||||||||||
| 委員からの意見 | |||||||||||
| (A様)・面会時に職員さんが挨拶をしてくれるのですが、すごく丁寧で穏やかな挨拶をいつもして | |||||||||||
| くれるんです。皆さんは大変なお仕事をされているのに、心穏やかに丁寧に挨拶をしてく | |||||||||||
| れて、すごいと思います。働く環境がいいんだなといつも思います。 | |||||||||||
| (B様)・自分の心のコントロールをするまでが大変ですよね。 |
| (B様)・自分の心のコントロールをするまでが大変ですよね。 | |||||||||||
| 実体験から、あぁなるほど…と思いました。 | |||||||||||
| (C様) ・イラっとしている状況での6秒は早く数えそうですね(笑) | |||||||||||
| 4.評価・要望・助言 | |||||||||||
| 家族代表 | |||||||||||
| (A様)・掃除は業者などの外部の方に依頼しているのですか? | |||||||||||
| →ユニットはユニットの職員が行っています。 | |||||||||||
| 地域住民代表 | |||||||||||
| (B様)・先程施設に来た時に、母がお世話になっていた職員さんと会うことができました。 | |||||||||||
| 温かい言葉をかけてくださりありがたかったです。母がお世話になっていた職員さんに | |||||||||||
| 「ありがとうございました」と直接会ってお礼を言いたいです。 | |||||||||||
| 地域包括支援センター | |||||||||||
| (C様) ・ショートステイでは色々とお世話になりました。助かりました。 | |||||||||||
| 交流スペースを使わせていただきたいと思うのですが、参加される方の駐車スペースは | |||||||||||
| ありますか。時間的には2時間くらいになると思います。 | |||||||||||
| →以前もホールを使っていただいていたので、使用自体は問題ないです。その時の | |||||||||||
| 参加人数と特に大きく変わりなければ、車も止められると思いますが一応、事前に | |||||||||||
| お問い合わせください。 | |||||||||||
| 5.その他 | |||||||||||
| 施設長より | |||||||||||
| ・前回の委員会時にお伝えいたしました新しい委員の方ですが、快く承諾をいただけましたので、 | |||||||||||
| 来年度よりこの会議に出席していただくことになりました。新しく出席いただく方は小島様となり | |||||||||||
| ます。来年度の会議の際に改めてご紹介させていただきます。 | |||||||||||







