| 会議名 | 第84回運営推進会議 | 場 所 | |||||||||
| 日 時 | 令和8年5月15日(金) PM 2時00分 ~ PM 3時00分 | ||||||||||
| 出席者 | 下記のとおり | ||||||||||
| 記録者 | 塚原 章夫 | ||||||||||
| テーマ | |||||||||||
| 1.出席者 | |||||||||||
| 入居者代表・・・・・A様 | |||||||||||
| 家族代表・・・・・・B様、C様 | |||||||||||
| 地域住民代表・・・D様 | |||||||||||
| 地域包括支援センター職員・・・・E様(田原) | |||||||||||
| 施設職員・・・・・・・櫻井施設長、塚原生活相談員 | |||||||||||
| 2.運営状況・活動状況報告 | |||||||||||
| (1)運営状況 | |||||||||||
| ①特養月別入退居者数状況 | |||||||||||
| 3月 | 4月 | ||||||||||
| 入居 | 0名 | 1名 | |||||||||
| 退居 | 0名 | 1名 | |||||||||
| ②特養月別入退院・外泊者数状況 | |||||||||||
| 3月 | 4月 | ||||||||||
| 入院 | 0名 | 1名 | |||||||||
| 退院 | 0名 | 1名 | |||||||||
| 外泊 | 0名 | 0名 | |||||||||
| ③特養月別延べ利用者数・稼働率 | |||||||||||
| 3月 | 4月 | ||||||||||
| 延人数 | 899名 | 861名 | |||||||||
| 稼働率 | 100.0% | 98.9% | |||||||||
| ④ショート月別延べ利用者数・稼働率 | |||||||||||
| 3月 | 4月 | ||||||||||
| 延人数 | 452名 | 441名 | |||||||||
| 稼働率 | 72.9% | 73.5% | |||||||||
| 令和7年度 年間稼働率状況 | |||||||||||
| 特 養:年間目標 98.0% 実績 98.6% | |||||||||||
|
ショート:年間目標 75.0% 実績 76.3% |
|||||||||||
| (2)活動状況 | |||||||||||
| ①行事実施状況 | |||||||||||
| 3/18消防訓練 | |||||||||||
| 4/3・16・17 花見外出、4/8消防訓練、4/8ショート花見外出 | |||||||||||
| その他各ユニットで誕生会、レクリエーション、ユニット調理等実施 | |||||||||||
| ②ボランティア等受け入れ状況 | |||||||||||
| 3/9床屋 | |||||||||||
| 4/6床屋 | |||||||||||
| ③ホール使用状況 | |||||||||||
| 3/17 地域包括ケア会議にて使用 | |||||||||||
| ④地域との交流 | |||||||||||
| なし | |||||||||||
| ⑤実習の受入 | |||||||||||
| なし | |||||||||||
| 3.身体拘束、虐待防止委員会内容報告、ご意見 | |||||||||||
| 令和8月3月25日(水) | |||||||||||
| <身体拘束・虐待についての勉強> | |||||||||||
| 身体拘束のリスク―利用者と職員に及ぶ影響 | |||||||||||
| 介護や福祉の現場では、「転倒を防ぐため」「事故を減らすため」という目的で、利用者の動きを | |||||||||||
| 制限する対応を取ることがあります。しかし、それが身体拘束にあたる場合、本人の尊厳や自由 | |||||||||||
| を奪うだけでなく、身体や心、そして支援する職員自身にも深刻な影響をもたらします。 | |||||||||||
| 今回は、「身体拘束がもたらすリスク」を利用者と職員の両面から整理し、現場で考えるべき視 | |||||||||||
| 点を丁寧に解説します。 | |||||||||||
| 1.身体拘束が利用者にもたらす影響とは | |||||||||||
| 身体拘束は、見た目には「安全な対応」に見えるかもしれません。しかし実際には、身体的な | |||||||||||
| 機能の低下や心のダメージを引き起こす可能性があります。特に高齢者や障がいのある方は、 | |||||||||||
| その影響を受けやすい立場にあります。 | |||||||||||
| ● 身体的な影響 | |||||||||||
| 身体拘束を行うと、まず「動くこと」が制限されます。すると、筋肉や関節を使う機会が減り、 | |||||||||||
| 数日でも筋力が落ちてしまいます。長期間に及ぶと、立ち上がる力や歩く力が失われ、結果 | |||||||||||
| 的に介護度が上がることにもつながります。また、同じ姿勢のままで過ごす時間が長くなるこ | |||||||||||
| とで、褥瘡や肺炎が発生しやすくなります。動かないことで体の循環が悪くなり、栄養や酸素 | |||||||||||
| が行き届きにくくなるのです。さらに、ベッド柵やベルトが逆に転倒時の外傷を重くしてしまう | |||||||||||
| ケースもあります。このように、身体拘束は「安全」のつもりが、結果的に新たな危険を生む | |||||||||||
| 行為になりかねません。 | |||||||||||
| ● 心理的な影響 | |||||||||||
| 身体拘束は、本人の「自由」を奪う行為です。たとえ短時間であっても、「なぜ動けないの | |||||||||||
| か」「なぜ止められるのか」が理解でにない状況では、恐怖・怒り・不安・屈辱をいった強い感 | |||||||||||
| 情が生まれます。特に認知症の方や、意思をうまく伝えられない障がいのある方は、「何か | |||||||||||
| 悪いことをしたのではないか」「見張られているのではないか」と感じ、心理的な混乱や拒否 | |||||||||||
| 行動が増える傾向にあります。結果として、興奮・暴言・介護拒否などの行動が強まり、支援 | |||||||||||
| がより難しくなってしまいます。 | |||||||||||
| また、障がいのある方の中には、過去に入院や隔離を経験した人もいます。そのような方 | |||||||||||
| にとって、身体拘束は、“過去の恐怖体験を思い出させるきっかけ(トラウマ)”になり、信頼 | |||||||||||
| 関係を壊す原因となります。 |
| つまり、身体拘束は「その場の安全」を得る代わりに「長期的な安心」を失う行為でもある | |||||||||||
| のです。 | |||||||||||
| 2.法的なリスク―現場での誤解を防ぐために | |||||||||||
| 身体拘束は、法律や制度上も厳しく制限されています。「必要だから仕方ない」「安全のた | |||||||||||
| めだら大丈夫」という感覚で行うと、法令違反や虐待行為に該当する恐れがあります。 | |||||||||||
| 介護保険制度においては、各サービスの運営基準(厚生労働省令)で「緊急やむを得ない | |||||||||||
| 場合を除き、身体的拘束やその他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない」と定め | |||||||||||
| られています。これは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設だけでなく、訪問介護や | |||||||||||
| 通所介護など、あらゆる介護サービスに共通して適用される基本原則です。また、高齢者虐 | |||||||||||
| 待防止法では、正当な理由のない身体拘束は「身体的虐待」とみなされる可能性があるとさ | |||||||||||
| れています。 | |||||||||||
| さらに、障害者虐待防止法(第2条第7項第1号)では、明確に「正当な理由なく障害者の | |||||||||||
| 身体を拘束することは身体的虐待である」と定義されています。つまり、身体拘束は「禁止」 | |||||||||||
| が基本であり、どうしてもやむを得ない場合に限り、以下の3つの条件(いわゆる“三要件”) | |||||||||||
| をすべて満たす場合のみ認められます。 | |||||||||||
| 1.切迫性 :本人や他者に生命・身体への危険が迫っていること | |||||||||||
| 2.非代替性:他の方法では代わりがきかないこと | |||||||||||
| 3.一時性 :必要最小限の時間に限ること | |||||||||||
| これらを満たしていない身体拘束は、たとえ善意であっても違法・虐待を判断される可能性 | |||||||||||
| があります。また、実施した場合には、「なぜ必要だったのか」「どのくらいの時間行ったの | |||||||||||
| か」「本人の状態はどうだったか」を記録し、委員会で検証・再発防止策を検討することが義 | |||||||||||
| 務付けられています。 | |||||||||||
| 3.職員への影響―心の負担と現場のリスク | |||||||||||
| 身体拘束は、利用者だけでなく職員にも重い影響を与えます。 | |||||||||||
| 「事故を防ぎたい」「周囲の安全を守りたい」と思って取った行動が、後に自分を苦しめるこ | |||||||||||
| とも少なくありません。 | |||||||||||
| まず生じやすいのが倫理的な葛藤です。「安全を守るためにやったことが、本当によかった | |||||||||||
| のだろうか」「他に方法はなかったのではないか」という迷いや後悔が残ると、心の疲労が蓄 | |||||||||||
| 積し、バーンアウト(燃え尽き)につながることもあります。また、チーム内で意見が割れ、「あ | |||||||||||
| の対応は正しかったのか」と議論がこじれると、職場の雰囲気も悪化します。さらに、身体拘 | |||||||||||
| 束を行うと、必ず業務負担が増えます。観察記録や説明対応、解除後の報告など、細かな手続き |
| が求められます。加えて、拘束によって利用者の不安や不穏が高まると、ナースコールや声 | |||||||||||
| かけの回数が増え、職員の疲労が増大します。結果として「人手が足りないから拘束する」と | |||||||||||
| いう悪循環に陥りやすくなるのです。 | |||||||||||
| まとめ:身体拘束は“安全”ではなく“リスク”を伴う行為 | |||||||||||
| 身体拘束は、「安全のため」という善意から行われることが多い一方で、利用者の心身を弱 | |||||||||||
| らせ、職員の心にも負担を与える行為です。短期的な安全よりも、長期的な安心と信頼関係 | |||||||||||
| を守る視点が求められます。大切なのは、次の3つの意識です。 | |||||||||||
| ・本当に必要かどうかをチームで話し合う | |||||||||||
| ・代替策(声かけ・見守り・環境整備)を優先する | |||||||||||
| ・身体拘束を「特別な例外」として扱う文化を定着させる | |||||||||||
| 身体拘束をなくす取り組みは、誰か1人の努力だけでなく、組織全体の姿勢の問題で | |||||||||||
| す。「安全」と「尊厳」を両立させる支援体制を築くことこそが、私たちの介護・福祉職の使命 | |||||||||||
| です。 | |||||||||||
| (委員からのご意見) | |||||||||||
| (B様)・安全のためが先行して、これから起こるかもしれませんね。 | |||||||||||
| 令和8月4月25日(水) | |||||||||||
| <他施設等の身体拘束・虐待についての事例> | |||||||||||
| 「言うことを聞いてくれずイライラして…」 | |||||||||||
| 高齢者福祉施設で虐待 職員が自ら申告し発覚 (山梨県) | |||||||||||
| 県立の高齢者福祉施設の職員が入所者の女性に顔を平手でたたくなどの虐待行為をしていた | |||||||||||
| と発表しました。職員による虐待行為が発覚したのは、笛吹市の高齢者福祉施設「県立青い鳥老 | |||||||||||
| 人ホーム」です。県や施設によりますと2024年7月9日から10日にかけてと16日から17日にか | |||||||||||
| けて、40代の男性支援職員が入所者の女性の顔を平手でたたいたりベッドに押し付けたりして | |||||||||||
| いました。虐待行為は少なくとも10回以上に上るという事です。男性支援職員から「虐待をしてし | |||||||||||
| まった」などと上司に申告があり、調べたところ女性の顔に手形のあざが残っていたほか、室内を | |||||||||||
| 撮影するカメラに虐待の様子が映っていたという事です。聞き取りに対し男性支援職員は事実関 | |||||||||||
| 係を認めていて、施設は7月31日付けで懲戒解雇処分としました。被害女性は認知症の傾向が | |||||||||||
| あり、男性支援職員は「女性がなかなか言う事を聞いてくれず、イライラして感情がコントロールで | |||||||||||
| きなくなった」と話しているという事です。施設には当時34人が入所していましたが、日中は4人、 | |||||||||||
| 夜間は1人の職員で担当していました。 | |||||||||||
| このため、施設では研修を通じて職員の虐待防止への意識向上を図るほか、夜勤体制を見直 | |||||||||||
| して職員の負担軽減にも努めるとしています。女性や女性の家族は警察への被害届は出さない | |||||||||||
| 意向だという事です。県や笛吹市は今後、施設への監査を行い、行政処分を検討します。 | |||||||||||
| <委員会での意見> | |||||||||||
| ・アンガーマネジメントができておらず、イライラが収まらなかったことにより虐待をしてしまったの | |||||||||||
| では。 | |||||||||||
| ・入所者に対しての人員配置が少なく、また連勤が続いてしまっていたためうまくストレスが発 | |||||||||||
| 散できなかったのではないか。 | |||||||||||
| ・職員間で入所者の情報を共有したり話し合いができていればよかったのではないか。 | |||||||||||
| ・現場でできることと事務所ができることがあるため相談する機会があればよかったのではない | |||||||||||
| か。 | |||||||||||
| (委員からのご意見) | |||||||||||
| (B様)・34人を4人の職員で見ているんですね。少ないですね。 | |||||||||||
| ・ストレスのはけ口を上手く見つけられなかったのでしょうね。 | |||||||||||
| (C様)・家でも口調が強くなってしまったりしますね。 | |||||||||||
| (D様)・職員は大変だと思う。 | |||||||||||
| 4.評価・要望・助言 | |||||||||||
| 入居者代表 | |||||||||||
| (A様)・特に困っていることはありません。思ったことをやってくれている気がします。こうして、 | |||||||||||
| 自分でできることがあるのも、元気だからでしょうね。 | |||||||||||
| 家族代表 | |||||||||||
| (C様)・入居してから、右足、左足と骨折してしまったが、自分で動こうとしてやってしまった | |||||||||||
| 事だから仕方ないと思います。ベットを使用していましたが、施設で畳にしてくれて | |||||||||||
| 良かったと思っています。入院中は、ご飯が美味しくないと言っていましたが、ここの | |||||||||||
| ご飯は美味しいと言っていたので良かったです。 | |||||||||||
| (B様)・うちでも、入院した時は病院の食事が合わなくて点滴をしていましたが、ふくろうの杜 | |||||||||||
| が空いて入所できて良かったです。施設の食事は美味しいと言って食べていました。 | |||||||||||
| ・面会の時に母に会うと、ニコニコしていて、いろいろ話をしてくれて、家族としてもとても | |||||||||||
| 嬉しいです。 | |||||||||||
| ・先日お花見に参加させてもらって良かったです。 | |||||||||||
| 地域住民代表 | |||||||||||
| (D様)・この前、母の写真を見ていてお花見の時の写真が出てきて懐かしく思いました。 | |||||||||||
| 地域包括支援支援センター | |||||||||||
| (E様)・お花見外出や、今度パンの販売もあるようですし、徐々に再開できて良かったと思い | |||||||||||
| ます。入居者のために、楽しみを継続してもらえたらいいと思います。 | |||||||||||
| 5.その他 | |||||||||||
| (施設より)・先日ご家族様には案内を送付させていただいたところですが、6月1日より介護職員等 | |||||||||||
| 処遇改善加算が、現行は「加算Ⅰ」でいただいていますが、「加算Ⅰロ」へ変更させて | |||||||||||
| いただくことになりました。併せて、滞在費が200円上乗せ、食費が50円上乗せとなり | |||||||||||
| ます。これは、介護報酬の改定と物価高及び人手不足による食事の安定供給を維持す | |||||||||||
| るための料金改定となります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。 | |||||||||||







