| 会 議 等 記 録 簿 | |||||||||||
| 会議名 | 第85回運営推進会議 | 場 所 | |||||||||
| 日 時 | 令和8年7月17日(金) AM PM 2時00分 ~ AM PM 2時45分 | ||||||||||
| 出席者 | 下記のとおり | ||||||||||
| 記録者 | 塚原 章夫 | ||||||||||
| テーマ | |||||||||||
| 1.出席者 | |||||||||||
| 入居者代表・・・・・A様 | |||||||||||
| 家族代表・・・・・・B様 | |||||||||||
| 地域住民代表・・・C様 | |||||||||||
| 地域包括支援センター職員・・・・D様(田原) | |||||||||||
| 施設職員・・・・・・・櫻井施設長、塚原生活相談員 | |||||||||||
| 2.運営状況・活動状況報告 | |||||||||||
| (1)運営状況 | |||||||||||
| ①特養月別入退居者数状況 | |||||||||||
| 5月 | 6月 | ||||||||||
| 入居 | 0名 | 0名 | |||||||||
| 退居 | 0名 | 0名 | |||||||||
| ②特養月別入退院・外泊者数状況 | |||||||||||
| 5月 | 6月 | ||||||||||
| 入院 | 0名 | 0名 | |||||||||
| 退院 | 0名 | 0名 | |||||||||
| 外泊 | 0名 | 0名 | |||||||||
| ③特養月別延べ利用者数・稼働率 | |||||||||||
| 5月 | 6月 | ||||||||||
| 延人数 | 899名 | 870名 | |||||||||
| 稼働率 | 100.0% | 100.0% | |||||||||
| ④ショート月別延べ利用者数・稼働率 | |||||||||||
| 5月 | 6月 | ||||||||||
| 延人数 | 447名 | 382名 | |||||||||
| 稼働率 | 72.1% | 63.7% | |||||||||
| 令和8年度 年間稼働率状況 | |||||||||||
| 特 養:年間目標 98.0% 実績 99.7% | |||||||||||
| ショート:年間目標 76.0% 実績 69.8% | |||||||||||
| (2)活動状況 | |||||||||||
| ①行事実施状況 | |||||||||||
| 5/20消防訓練、5/26練り切り作り、5/27入居者健康診断 | |||||||||||
| 6/15特養合同レクリエーション、6/24消防訓練 | |||||||||||
| その他各ユニットで誕生会、レクリエーション、ユニット調理等実施 | |||||||||||
| ②ボランティア等受け入れ状況 | |||||||||||
| 5/11床屋、5/13パン販売 | |||||||||||
| 6/8床屋 | |||||||||||
| ③ホール使用状況 | |||||||||||
| なし | |||||||||||
| ④地域との交流 | |||||||||||
| なし | |||||||||||
| ⑤実習の受入 | |||||||||||
| 栃木介護福祉士専門学校2年生(6/1~6/19) | |||||||||||
| 3.身体拘束、虐待防止委員会内容報告、ご意見 | |||||||||||
| 令和8月5月27日(水) | |||||||||||
| <身体拘束・虐待についての勉強> | |||||||||||
| ~認知症でも周囲の適切なサポートがあれば、安心して暮らせます~ | |||||||||||
| 私たちは周囲の状況を目や耳等を使って情報として受け取り、理解しています。私たちは受 | |||||||||||
| け取った情報を記録にとどめ、必要に合わせてそれを思い出し、利用しながら日常生活を送っ | |||||||||||
| ています。一方、年齢を重ねると情報を受け取りにくくなって、周囲の状況がわからなくなり、さ | |||||||||||
| らに記憶に問題が生じて日常生活に支障が出ることがあります。それが「認知症」です。しか | |||||||||||
| し、周囲の方が上手くサポートできれば、ご本人は安心して過ごすことができます。 | |||||||||||
| ~「ユマニチュード」で届けたいサポートを受け取ってもらえます~ | |||||||||||
| ユマニチュードは40年以上前にフランスで生まれたもので、相手に届けたいサポートを受け | |||||||||||
| 取ってもらうための具体的な技術と「なぜそれを行うのか」という考えからできています。技術 | |||||||||||
| と哲学を通じて「あなたのことを大切に思っています」と伝え続けることが、介護がうまくいくた | |||||||||||
| めの重要なカギなのです。 | |||||||||||
| ~介護の技術1:「あなたのことを大切に思っています」と伝えるための4つの柱~ | |||||||||||
| 「見る」 正面から見ることで正直さを、水平に見ることで平等であることを、近く・長く見ること | |||||||||||
| で親密さを相手に届けることができます。 | |||||||||||
| 「話す」 あなたを大切に思っていますと伝えるためには、その場に言葉をあふれさせることが | |||||||||||
| 必要です。ゆっくりとした穏やかな言葉は相手に安心を届けます。 | |||||||||||
| 「触れる」触れる時にはまず、相手の手を下から支えることで優しさを伝えます。 | |||||||||||
| 「立つ」 1日20分立つ時間を作れば、寝たきりを予防できます。 | |||||||||||
| ~介護の技術2:認知症の人に確実に情報を伝える6つのポイント~ | |||||||||||
| ① 会いに行くときは、どこでも必ずノックをする。 | |||||||||||
| ② いきなり要件を切り出さない。 | |||||||||||
| ③ 返事を3秒待つ。 | |||||||||||
| ④ 正面から近づく。 | |||||||||||
| ⑤ 何度も尋ねるときには、楽しい気分に切り替える。 | |||||||||||
| ⑥ 「見る」「話す」「触れる」がメッセージを一致させる。 | |||||||||||
| 委員会での意見 | |||||||||||
| ・「あなたを大切に思っています」は相手のことを肯定していて、嫌な思いをしない。 | |||||||||||
| ・認知症でも「大切」ということは伝わる。 |
| ・言葉ではなく行動、動作で伝えることが大事。 | |||||||||||
| ・常にユマニチュードを行うのは難しいかもしれないが、ドアをノックするなどは行うように。 | |||||||||||
| ・年を取ると感覚的に変わってくるのか、相手は一人の人として対応することが大切。 | |||||||||||
| 委員からのご意見 | |||||||||||
| (C様)…先日、テレビを観ていたら「ユマニチュード」のことについてやっていました。実際に | |||||||||||
| 入所者の方にユマニチュードを実践しているところで、目を見て、触れて関りをもって | |||||||||||
| いました。自分で立つところまで、やっていた。良い取り組みだと思います。 | |||||||||||
| 令和8年6月24日(水) | |||||||||||
| <各ユニットの身体拘束・虐待についての事例> | |||||||||||
| ベッドのL字柵について | |||||||||||
| L字柵とは… | |||||||||||
| ベッド柵はサイドレールとも呼び、ベッドのサイドフレームに取り付けて利用者が転落したり、 | |||||||||||
| 布団などが落ちないようにするために取り付ける柵のことです。 ベッド柵は頭側、足側、中央 | |||||||||||
| など好きな場所に差し込むだけで取り付けることができます。介助バー(L字柵)は主に移動や移 | |||||||||||
| 乗を楽にする為に使用します。 一部が可動式になっていて、レバーを操作することで開閉しま | |||||||||||
| す。L字型ベッド柵は起き上がり動作の補助や端座位の安定には有効とされています。 | |||||||||||
| L字柵の使用方法についてユニット内で見解が違っていたため、施設としての考えを決めたい。 | |||||||||||
| 厚生労働省やメーカー、他施設の状況を確認すると、厚生労働省としては、ベッド柵における身体 | |||||||||||
| 拘束の定義は自分で降りられないようにベッド柵で囲む行為は行動を制限する行為とされていま | |||||||||||
| す。メーカーの使用目的としてL字柵は起き上がり、立ち上がりのサポートのため手すりの替わりで | |||||||||||
| ある。 | |||||||||||
| 他施設の見解は施設により様々で、 | |||||||||||
| ・L字柵は基本的にL字の状態で使用することが望ましい。 | |||||||||||
| ・転倒リスクや本人の恐怖心の訴え等で閉じて使用する場合は記録を残すことが必要。 | |||||||||||
| ・具合が悪い時には閉じて対応することは良い。 | |||||||||||
| ・L字柵の反対側が壁である場合は拘束にあたる。 | |||||||||||
| ・安心・安全を理由に職員が駆け付けるまでの時間稼ぎである場合は拘束である。 | |||||||||||
| ・普通の柵として使用している。 | |||||||||||
| ユニットでは、L字柵は開けて使用するものであるという見解と、閉じて使用しても問題ないとい | |||||||||||
| う見解があり統一がされていない。上記の定義や使用目的、他施設の状況を踏まえ各施設にてマニュア | |||||||||||
| ルにて見解を示されており、当施設においてのL字柵を閉じた場合には拘束に当たるのか、当た | |||||||||||
| らないのかを検討したい。 | |||||||||||
| 委員からの意見 | |||||||||||
| ・ユニットで決めればいいのではないか。入居者の状態はユニットの職員がわかっているから、そ | |||||||||||
| の人に合わせた使用でよいのではないか。情報共有程度のものでいいのでは。 | |||||||||||
| ・そもそも拘束になるという定義はないなら、ユニットで決めていいのではないか。その都度、拘 | |||||||||||
| 束になる・ならないを考えてもいいのではないか。 | |||||||||||
| ・マニュアルでは2点柵でも拘束に当たる場合があると定義している。その上で、L字柵をどうとら | |||||||||||
| えるかとなった場合、機能として開く、閉じるができる柵として考えることができる。またL字柵だ | |||||||||||
| から拘束しているというものでもない。 | |||||||||||
| 委員会での結論 | |||||||||||
| ・当施設では、L字柵は通常の柵と同様に柵として取り扱う。その柵の機能として開閉できる物との | |||||||||||
| 認識であり、閉じた状態で使用しても拘束扱いとはならないものとする。開閉に関しては、入居者 | |||||||||||
| に合わせて設置し情報共有も行う。身体拘束の定義では、ベッドの両サイドは空けておく必要が | |||||||||||
| あるというもののみで、L字柵の開閉については示されていない。ただし、閉じた状態が行動を抑 | |||||||||||
| 制している場合や動き出しの時間稼ぎ等、違った目的で使用する場合は拘束扱いとなるため、職 | |||||||||||
| 間で確認しておくことが必要となる。 | |||||||||||
| 委員からのご意見 | |||||||||||
| (D様)…施設で決められたことが徹底されていればいいと思います。 | |||||||||||
| 4.評価・要望・助言 | |||||||||||
| 入居者代表 | |||||||||||
| (A様)・みなさん、よくやってくれています。強いて言えば、食事の時におしぼりも一緒に | |||||||||||
| 持ってきてくれるんだけど、そのおしぼりが傷んでいることがあった。 | |||||||||||
| → すぐに新しい物と取り替えます。また、随時おしぼり等傷んでいるもの等あった | |||||||||||
| 場合にはすぐに取り替えるようにします。 | |||||||||||
| 家族代表 | |||||||||||
| (B様)…看てもらってありがたいぐらいです。特に言うこともないのですが…。面会に来た時に | |||||||||||
| 母が「ご飯がとても美味しい」と言っていました。皆さんもよくやってくれているとも言 | |||||||||||
| っていました。家族としても、安心して預けることができます。家にいる時はイライラ | |||||||||||
| することもあったけど、今は安心して預けることができています。 | |||||||||||
| 会いに来ると良い顔をしているので、安心しますし、入った当初は「家に帰りたい」などと | |||||||||||
| 毎回言っていましたが、この前の面会の時は初めて言いませんでした。いつもは、 | |||||||||||
| 「いつになったら帰れるんだい」って帰り際に行っていたのに。 | |||||||||||
| 地域住民代表 | |||||||||||
| (C様)…安心してお願いできていました。ありがたいです。職員さんも母の性格をわかって | |||||||||||
| くれていたので、安心して預けられました。 | |||||||||||
| 5.その他 | |||||||||||
| ・今年の土用の丑の日は7/26です。少し遅くなってはしまいますが、8月に鰻を昼食時に提供 | |||||||||||
| する準備をしています。現在、ご家族様宛に案内をお送りしたところであり、希望される方には | |||||||||||
| 四季を感じられる一つとして提供できればと思っています。 | |||||||||||







